Indikatorn visar hur många barn som berörs av vräkningar, det vill säga när ett hushåll tvingas lämna sin bostad genom beslut från Kronofogden. En vräkning påverkar barnens trygghet, hälsa och skolgång och får ofta långvariga konsekvenser både för individen och samhället. Kommuner, hyresvärdar och myndigheter samarbetar därför för att förebygga att barnfamiljer hamnar i en sådan situation.
Verkställda vräkningar som berör barn
Mål 1 Ingen fattigdom
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (barn/100 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Region 10 (ovägt medel) | 2008 | 0 |
| 1 | Region 10 (ovägt medel) | 2009 | 0 |
| 2 | Region 10 (ovägt medel) | 2010 | 0 |
| 3 | Region 10 (ovägt medel) | 2011 | 0 |
| 4 | Region 10 (ovägt medel) | 2012 | 0 |
| 5 | Region 10 (ovägt medel) | 2013 | 1 |
| 6 | Region 10 (ovägt medel) | 2014 | 1 |
| 7 | Region 10 (ovägt medel) | 2015 | 0 |
| 8 | Region 10 (ovägt medel) | 2016 | 4 |
| 9 | Region 10 (ovägt medel) | 2017 | 1 |
| 10 | Region 10 (ovägt medel) | 2018 | 1 |
| 11 | Region 10 (ovägt medel) | 2019 | 0 |
| 12 | Region 10 (ovägt medel) | 2020 | 0 |
| 13 | Region 10 (ovägt medel) | 2021 | 0 |
| 14 | Region 10 (ovägt medel) | 2022 | 0 |
| 15 | Region 10 (ovägt medel) | 2023 | 3 |
| 16 | Region 10 (ovägt medel) | 2024 | 0 |
Datakälla: Kronofogden och SCB
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
I Arvidsjaur har inga barn berörts av verkställda vräkningar under de senaste åren. Den enda registrerade händelsen inträffade 2016 och berörde ett barn (vilket motsvarar cirka 31 barn per 100 000 invånare), men sedan dess har inga nya fall rapporterats. I Sverige har i stället vräkningarna av barn ökat sedan 2020.
Om statistiken
Statistiken baseras på uppgifter från Kronofogden och SCB. Med barn avses minderåriga som bor med ensamstående eller sammanboende föräldrar, inklusive växelvis boende och umgängesbarn som bor med förälder minst 30 dagar per år. Antalet redovisas per 100 000 invånare och avser den kommun där bostaden ligger.
Hållbarometern