Indikatorn visar hur stor andel av de vuxna som lever i hushåll med låg ekonomisk standard, det vill säga där inkomsterna är mindre än 60 procent av medianvärdet i Sverige. Det är ett mått på relativ fattigdom och används för att följa om skillnaderna mellan olika grupper ökar eller minskar. Måttet är viktigt eftersom ekonomiska förutsättningar påverkar människors hälsa, trygghet och möjlighet till delaktighet i samhällslivet.
Vuxna med låg ekonomisk standard
Mål 1 Ingen fattigdom
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Arvidsjaur | 2011 | 9 |
| 1 | Arvidsjaur | 2012 | 10 |
| 2 | Arvidsjaur | 2013 | 10 |
| 3 | Arvidsjaur | 2014 | 10 |
| 4 | Arvidsjaur | 2015 | 11 |
| 5 | Arvidsjaur | 2016 | 10 |
| 6 | Arvidsjaur | 2017 | 12 |
| 7 | Arvidsjaur | 2018 | 11 |
| 8 | Arvidsjaur | 2019 | 11 |
| 9 | Arvidsjaur | 2020 | 12 |
| 10 | Arvidsjaur | 2021 | 12 |
| 11 | Arvidsjaur | 2022 | 11 |
| 12 | Arvidsjaur | 2023 | 10 |
| 13 | Riket | 2011 | 12 |
| 14 | Riket | 2012 | 12 |
| 15 | Riket | 2013 | 13 |
| 16 | Riket | 2014 | 13 |
| 17 | Riket | 2015 | 13 |
| 18 | Riket | 2016 | 12 |
| 19 | Riket | 2017 | 13 |
| 20 | Riket | 2018 | 12 |
| 21 | Riket | 2019 | 13 |
| 22 | Riket | 2020 | 13 |
| 23 | Riket | 2021 | 13 |
| 24 | Riket | 2022 | 12 |
| 25 | Riket | 2023 | 13 |
| 26 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 10,7857 |
| 27 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 10,6429 |
| 28 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 10,5714 |
| 29 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 11,1429 |
| 30 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 11,4286 |
| 31 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 11,3571 |
| 32 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 12,1429 |
| 33 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 11,7143 |
| 34 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 12,2143 |
| 35 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 11,7143 |
| 36 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 11,8571 |
| 37 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 10,9286 |
| 38 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 11,0714 |
| 39 | Region 10 (ovägt medel) | 2011 | 11,6 |
| 40 | Region 10 (ovägt medel) | 2012 | 11,8 |
| 41 | Region 10 (ovägt medel) | 2013 | 11,7 |
| 42 | Region 10 (ovägt medel) | 2014 | 12,4 |
| 43 | Region 10 (ovägt medel) | 2015 | 12,5 |
| 44 | Region 10 (ovägt medel) | 2016 | 12,1 |
| 45 | Region 10 (ovägt medel) | 2017 | 13,1 |
| 46 | Region 10 (ovägt medel) | 2018 | 13 |
| 47 | Region 10 (ovägt medel) | 2019 | 13,7 |
| 48 | Region 10 (ovägt medel) | 2020 | 13,1 |
| 49 | Region 10 (ovägt medel) | 2021 | 13,6 |
| 50 | Region 10 (ovägt medel) | 2022 | 13 |
| 51 | Region 10 (ovägt medel) | 2023 | 13 |
| 52 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2011 | 12,8857 |
| 53 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2012 | 12,7429 |
| 54 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2013 | 13,0857 |
| 55 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2014 | 13,7429 |
| 56 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2015 | 14,0571 |
| 57 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2016 | 13,9429 |
| 58 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2017 | 14,8 |
| 59 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2018 | 14,7143 |
| 60 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2019 | 15,4571 |
| 61 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2020 | 15,3143 |
| 62 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2021 | 15,3429 |
| 63 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2022 | 14,5714 |
| 64 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2023 | 14,8286 |
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Andelen vuxna med låg ekonomisk standard i Arvidsjaur har varierat något över tid men visar en svagt positiv utveckling de senaste åren. Efter en tidigare ökning fram till omkring 2020 har andelen minskat, och kommunen ligger nu något under riksnivån. Arvidsjaur har även lägre andel än både Region 10 och landsbygdskommunerna i genomsnitt.
Om statistiken
Eftersom måttet ekonomisk standard är relativ betyder det inte att barnen är fattiga och familjen inte kan betala sina omkostnader, så som måttet låg inkomststandard. Internationellt används begreppet at risk of poverty (Eurostat), alltså att de löper risk för fattigdom. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn. Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).
Hållbarometern