Indikatorn visar hur mycket kommunalt avfall som samlas in per person och år. Den omfattar både hushållsavfall och liknande avfall från exempelvis butiker, restauranger och kontor. En minskande mängd per person är positivt och visar att kommunen och invånarna lyckas minska avfallet genom återanvändning, återvinning och mer resurseffektiva konsumtionsmönster.
Insamlat kommunalt avfall
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Arvidsjaur | 2011 | 604 |
| 1 | Arvidsjaur | 2012 | 758 |
| 2 | Arvidsjaur | 2014 | 562 |
| 3 | Arvidsjaur | 2015 | 542 |
| 4 | Arvidsjaur | 2016 | 592 |
| 5 | Arvidsjaur | 2017 | 529 |
| 6 | Arvidsjaur | 2018 | 603 |
| 7 | Arvidsjaur | 2019 | 537 |
| 8 | Arvidsjaur | 2020 | 632 |
| 9 | Arvidsjaur | 2021 | 481 |
| 10 | Arvidsjaur | 2022 | 626 |
| 11 | Arvidsjaur | 2023 | 455 |
| 12 | Arvidsjaur | 2024 | 520 |
| 13 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2011 | 522 |
| 14 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2012 | 525 |
| 15 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2013 | 519 |
| 16 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 520 |
| 17 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2015 | 527 |
| 18 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2016 | 518 |
| 19 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2017 | 515 |
| 20 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 499 |
| 21 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 503 |
| 22 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 517 |
| 23 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 496 |
| 24 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 466 |
| 25 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2023 | 450 |
| 26 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2024 | 456 |
| 27 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 474 |
| 28 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 510 |
| 29 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 443 |
| 30 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 481 |
| 31 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 503 |
| 32 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 496 |
| 33 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 559 |
| 34 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 474 |
| 35 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 543 |
| 36 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 489 |
| 37 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 484 |
| 38 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 502 |
| 39 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 483 |
| 40 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 482 |
| 41 | Region 10 (ovägt medel) | 2011 | 500 |
| 42 | Region 10 (ovägt medel) | 2012 | 632 |
| 43 | Region 10 (ovägt medel) | 2013 | 503 |
| 44 | Region 10 (ovägt medel) | 2014 | 484 |
| 45 | Region 10 (ovägt medel) | 2015 | 565 |
| 46 | Region 10 (ovägt medel) | 2016 | 489 |
| 47 | Region 10 (ovägt medel) | 2017 | 481 |
| 48 | Region 10 (ovägt medel) | 2018 | 415 |
| 49 | Region 10 (ovägt medel) | 2019 | 429 |
| 50 | Region 10 (ovägt medel) | 2020 | 441 |
| 51 | Region 10 (ovägt medel) | 2021 | 454 |
| 52 | Region 10 (ovägt medel) | 2022 | 473 |
| 53 | Region 10 (ovägt medel) | 2023 | 466 |
| 54 | Region 10 (ovägt medel) | 2024 | 491 |
| 55 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2011 | 475 |
| 56 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2012 | 465 |
| 57 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2013 | 455 |
| 58 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2014 | 467 |
| 59 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2015 | 499 |
| 60 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2016 | 493 |
| 61 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2017 | 512 |
| 62 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2018 | 491 |
| 63 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2019 | 503 |
| 64 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2020 | 493 |
| 65 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2021 | 488 |
| 66 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2022 | 461 |
| 67 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2023 | 455 |
| 68 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2024 | 468 |
Datakälla: Avfall Sverige
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Mängden insamlat kommunalt avfall i Arvidsjaur har varierat över tid men visar en svagt minskande trend sedan början av 2010-talet. År 2024 var avfallsmängderna per person något högre än föregående år, och högre än genomsnittet för länet, Region 10, landsbygdskommuner och alla Sveriges kommuner.
Om statistiken
Statistiken omfattar allt insamlat kommunalt avfall per person, vilket inkluderar matavfall, restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall. Även jämförligt avfall från verksamheter samt avfall omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etcetera) även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Uppgifterna samlas in av Avfall Sverige.
Hållbarometern