Indikatorn visar hur stor del av kommunens landareal som består av slåtteräng. En slåtteräng är en mark som slås årligen utan gödsling och där växtligheten skördas istället för att betas. Dessa marker är viktiga för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och bevarar livsmiljöer för många växt- och insektsarter. Minskad areal slåtteräng försämrar förutsättningarna för dessa arter och påverkar kulturmiljöerna i jordbruksbygderna.
Slåtteräng
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 0,012 |
| 1 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 0,014 |
| 2 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 0,018 |
| 3 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 0,015 |
| 4 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 0,026 |
| 5 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 0,020 |
| 6 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 0,029 |
| 7 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 0,051 |
| 8 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 0,075 |
| 9 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 0,116 |
| 10 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 0,123 |
| 11 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 0,162 |
| 12 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 0,015 |
| 13 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 0,002 |
Datakälla: Jordbruksverket
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Arealen slåtteräng i Arvidsjaur är mycket liten och har varierat något mellan åren. Efter en tydlig uppgång fram till 2020 har arealen minskat kraftigt, och 2024 utgjorde slåtterängar endast omkring 0,001 procent av kommunens landareal. Även i många andra kommuner har andelen slåtteräng minskat de senaste åren.
Om statistiken
Statistiken kommer från Jordbruksverket och bygger på blockdatabasen, där all jordbruksmark kartläggs utifrån markslag och användning. Slåtteräng avser mark som skördas genom slåtter utan gödsling eller bete. Uppgifterna används för att följa upp miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Hållbarometern