Indikatorn visar hur många våldsbrott som anmäls till polisen per 100 000 invånare. Den omfattar bland annat misshandel, rån, våldtäkt, grov fridskränkning och våld mot tjänsteman. Måttet används för att följa utvecklingen av trygghet och brottslighet, men påverkas även av benägenheten att polisanmäla brott, varför resultaten bör tolkas med försiktighet.
Anmälda våldsbrott
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/100 000 inv.) |
|---|---|---|---|
| 0 | Arvidsjaur | 2017 | 1056 |
| 1 | Arvidsjaur | 2018 | 995 |
| 2 | Arvidsjaur | 2019 | 723 |
| 3 | Arvidsjaur | 2020 | 504 |
| 4 | Arvidsjaur | 2021 | 440 |
| 5 | Arvidsjaur | 2022 | 753 |
| 6 | Arvidsjaur | 2023 | 540 |
| 7 | Arvidsjaur | 2024 | 526 |
| 8 | Riket | 2017 | 1074 |
| 9 | Riket | 2018 | 1057 |
| 10 | Riket | 2019 | 1069 |
| 11 | Riket | 2020 | 1049 |
| 12 | Riket | 2021 | 1017 |
| 13 | Riket | 2022 | 1020 |
| 14 | Riket | 2023 | 1037 |
| 15 | Riket | 2024 | 1048 |
| 16 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 904 |
| 17 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 879 |
| 18 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 845 |
| 19 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 866 |
| 20 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 757 |
| 21 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 794 |
| 22 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 843 |
| 23 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 847 |
| 24 | Region 10 (ovägt medel) | 2017 | 864 |
| 25 | Region 10 (ovägt medel) | 2018 | 853 |
| 26 | Region 10 (ovägt medel) | 2019 | 758 |
| 27 | Region 10 (ovägt medel) | 2020 | 698 |
| 28 | Region 10 (ovägt medel) | 2021 | 599 |
| 29 | Region 10 (ovägt medel) | 2022 | 720 |
| 30 | Region 10 (ovägt medel) | 2023 | 856 |
| 31 | Region 10 (ovägt medel) | 2024 | 721 |
| 32 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2017 | 853 |
| 33 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2018 | 849 |
| 34 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2019 | 806 |
| 35 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2020 | 847 |
| 36 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2021 | 805 |
| 37 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2022 | 847 |
| 38 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2023 | 871 |
| 39 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2024 | 836 |
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Antalet anmälda våldsbrott i Arvidsjaur har minskat kraftigt sedan 2017, då nivån var över 1 000 brott per 100 000 invånare. Efter en tydlig nedgång under några år har utvecklingen stabiliserats, och 2024 låg nivån på ungefär hälften jämfört med sju år tidigare. Det innebär att Arvidsjaur nu har lägre nivåer av våldsbrott per invånare än genomsnittet för Norrbottens län, Region 10 och i hela riket. Den långsiktiga trenden är positiv, men variationerna mellan enskilda år visar att våldsbrottsligheten fortfarande kan påverkas av enstaka händelser eller anmälningsmönster.
Om statistiken
Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och SCB och redovisar anmälda våldsbrott per 100 000 invånare, utifrån den kommun där brottet begicks. Indikatorn omfattar dödligt våld, misshandel, våldtäkt, grov fridskränkning, olaga förföljelse, rån och våld mot tjänsteman.
Hållbarometern