Indikatorn visar hur många antibiotikarecept som expedierats per 1 000 invånare i Arvidsjaur under ett år. Antibiotika används för att behandla bakterieinfektioner, men överanvändning leder till att bakterier utvecklar resistens. Minskad antibiotikaanvändning är därför ett viktigt mål för att skydda framtida behandlingseffekter och förebygga spridning av resistenta bakterier.
Antibiotikaförsäljning
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv.) |
|---|---|---|---|
| 0 | Region 10 (ovägt medel) | 2007 | 375 |
| 1 | Region 10 (ovägt medel) | 2008 | 360 |
| 2 | Region 10 (ovägt medel) | 2009 | 330 |
| 3 | Region 10 (ovägt medel) | 2010 | 334 |
| 4 | Region 10 (ovägt medel) | 2011 | 327 |
| 5 | Region 10 (ovägt medel) | 2012 | 317 |
| 6 | Region 10 (ovägt medel) | 2013 | 293 |
| 7 | Region 10 (ovägt medel) | 2014 | 282 |
| 8 | Region 10 (ovägt medel) | 2015 | 284 |
| 9 | Region 10 (ovägt medel) | 2016 | 278 |
| 10 | Region 10 (ovägt medel) | 2017 | 264 |
| 11 | Region 10 (ovägt medel) | 2018 | 269 |
| 12 | Region 10 (ovägt medel) | 2019 | 265 |
| 13 | Region 10 (ovägt medel) | 2020 | 228 |
| 14 | Region 10 (ovägt medel) | 2021 | 214 |
| 15 | Region 10 (ovägt medel) | 2022 | 226 |
| 16 | Region 10 (ovägt medel) | 2023 | 237 |
| 17 | Region 10 (ovägt medel) | 2024 | 253 |
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Antibiotikaförsäljningen i Arvidsjaur har minskat tydligt sedan 2000-talet och ligger i dag på en låg nivå. Under pandemin 2020–2021 sjönk förskrivningen, troligen på grund av minskad smittspridning och färre vårdbesök. Efter en liten uppgång 2022–2023 minskade användningen åter något under 2024. Jämfört med både länet och riket ligger Arvidsjaur sedan flera år på en lägre nivå.
Om statistiken
Uppgifterna kommer från Socialstyrelsens läkemedelsregister och Statistiska centralbyrån (SCB). Indikatorn mäter antalet uthämtade recept med antibiotika inom öppenvården per 1 000 invånare. Förskrivning av djurläkemedel och veterinärrecept ingår inte. Statistiken påverkas både av sjukdomsförekomst och vårdens rutiner för antibiotikaförskrivning.
Hållbarometern