Indikatorn visar hur stor andel av barnen i åldrarna 1–5 år som är inskrivna i förskola. Förskolan är en viktig del av barns tidiga utveckling och lärande och bidrar till att ge alla barn en god start i livet. En hög andel barn i förskola kan också spegla föräldrars förtroende för verksamheten samt tillgången till barnomsorg i kommunen.
Barn i förskola
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2000 | 58,6 |
| 1 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2001 | 59,4 |
| 2 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2002 | 66,1 |
| 3 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2003 | 70,3 |
| 4 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2004 | 72,0 |
| 5 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2005 | 73,8 |
| 6 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2006 | 74,5 |
| 7 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2007 | 76,3 |
| 8 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2008 | 78,3 |
| 9 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2009 | 79,5 |
| 10 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2010 | 81,2 |
| 11 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2011 | 81,8 |
| 12 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2012 | 83,1 |
| 13 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2013 | 83,7 |
| 14 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2014 | 83,3 |
| 15 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2015 | 83,4 |
| 16 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2016 | 85,8 |
| 17 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2017 | 84,4 |
| 18 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2018 | 85,2 |
| 19 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2019 | 86,4 |
| 20 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2020 | 85,8 |
| 21 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2021 | 85,2 |
| 22 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2022 | 86,2 |
| 23 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2023 | 87,6 |
| 24 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2024 | 87,0 |
Datakälla: Skolverket och SCB
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Andelen barn i Arvidsjaur som går i förskola är mycket hög. Sedan början av 2000-talet har kommunen legat över riksgenomsnittet, och de senaste åren har över nio av tio barn varit inskrivna. År 2023 uppmättes den högsta nivån hittills, följt av en mindre nedgång 2024, men nivån är fortfarande högre än både riket och länet.
Om statistiken
Statistiken kommer från Skolverket och Statistiska centralbyrån (SCB) och omfattar alla barn i åldern 1–5 år som är inskrivna i kommunal eller fristående förskola. Uppgifterna samlas in årligen genom den nationella barn- och elevstatistiken. Eftersom mätningen sker vid ett givet tillfälle kan tillfälliga förändringar i barngruppernas storlek påverka resultaten något.
Hållbarometern