Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SE. 4. 1

Indikatorn visar hur stor andel av barnen i åldrarna 1–5 år som är inskrivna i förskola. Förskolan är en viktig del av barns tidiga utveckling och lärande och bidrar till att ge alla barn en god start i livet. En hög andel barn i förskola kan också spegla föräldrars förtroende för verksamheten samt tillgången till barnomsorg i kommunen.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Region 10 (ovägt medel) 2000 60,0
1 Region 10 (ovägt medel) 2001 60,4
2 Region 10 (ovägt medel) 2002 67,9
3 Region 10 (ovägt medel) 2003 71,2
4 Region 10 (ovägt medel) 2004 70,4
5 Region 10 (ovägt medel) 2005 76,6
6 Region 10 (ovägt medel) 2006 77,2
7 Region 10 (ovägt medel) 2007 77,0
8 Region 10 (ovägt medel) 2008 78,6
9 Region 10 (ovägt medel) 2009 80,0
10 Region 10 (ovägt medel) 2010 82,1
11 Region 10 (ovägt medel) 2011 82,3
12 Region 10 (ovägt medel) 2012 85,7
13 Region 10 (ovägt medel) 2013 84,2
14 Region 10 (ovägt medel) 2014 85,5
15 Region 10 (ovägt medel) 2015 84,9
16 Region 10 (ovägt medel) 2016 89,2
17 Region 10 (ovägt medel) 2017 85,9
18 Region 10 (ovägt medel) 2018 86,4
19 Region 10 (ovägt medel) 2019 86,1
20 Region 10 (ovägt medel) 2020 86,7
21 Region 10 (ovägt medel) 2021 87,0
22 Region 10 (ovägt medel) 2022 86,8
23 Region 10 (ovägt medel) 2023 87,9
24 Region 10 (ovägt medel) 2024 87,3
Datakälla: Skolverket och SCB

Kommentar

Nuläget i Arvidsjaur

Andelen barn i Arvidsjaur som går i förskola är mycket hög. Sedan början av 2000-talet har kommunen legat över riksgenomsnittet, och de senaste åren har över nio av tio barn varit inskrivna. År 2023 uppmättes den högsta nivån hittills, följt av en mindre nedgång 2024, men nivån är fortfarande högre än både riket och länet.

Om statistiken

Statistiken kommer från Skolverket och Statistiska centralbyrån (SCB) och omfattar alla barn i åldern 1–5 år som är inskrivna i kommunal eller fristående förskola. Uppgifterna samlas in årligen genom den nationella barn- och elevstatistiken. Eftersom mätningen sker vid ett givet tillfälle kan tillfälliga förändringar i barngruppernas storlek påverka resultaten något.

Uppdaterad: 2025-12-12