Indikatorn visar hur stor andel av den vuxna befolkningen som har en eftergymnasial utbildning. En hög utbildningsnivå i befolkningen stärker både individens möjligheter till arbete och kommunens förutsättningar för utveckling och tillväxt. Utbildning bidrar också till ökad innovation, hälsa och social delaktighet.
Invånare med eftergymnasial utbildning
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Region 10 (ovägt medel) | 2000 | 18 |
| 1 | Region 10 (ovägt medel) | 2001 | 19 |
| 2 | Region 10 (ovägt medel) | 2002 | 19 |
| 3 | Region 10 (ovägt medel) | 2003 | 20 |
| 4 | Region 10 (ovägt medel) | 2004 | 21 |
| 5 | Region 10 (ovägt medel) | 2005 | 21 |
| 6 | Region 10 (ovägt medel) | 2006 | 22 |
| 7 | Region 10 (ovägt medel) | 2007 | 22 |
| 8 | Region 10 (ovägt medel) | 2008 | 23 |
| 9 | Region 10 (ovägt medel) | 2009 | 23 |
| 10 | Region 10 (ovägt medel) | 2010 | 23 |
| 11 | Region 10 (ovägt medel) | 2011 | 23 |
| 12 | Region 10 (ovägt medel) | 2012 | 24 |
| 13 | Region 10 (ovägt medel) | 2013 | 25 |
| 14 | Region 10 (ovägt medel) | 2014 | 25 |
| 15 | Region 10 (ovägt medel) | 2015 | 25 |
| 16 | Region 10 (ovägt medel) | 2016 | 25 |
| 17 | Region 10 (ovägt medel) | 2017 | 26 |
| 18 | Region 10 (ovägt medel) | 2018 | 26 |
| 19 | Region 10 (ovägt medel) | 2019 | 26 |
| 20 | Region 10 (ovägt medel) | 2020 | 27 |
| 21 | Region 10 (ovägt medel) | 2021 | 27 |
| 22 | Region 10 (ovägt medel) | 2022 | 28 |
| 23 | Region 10 (ovägt medel) | 2023 | 28 |
| 24 | Region 10 (ovägt medel) | 2024 | 29 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Fler och fler invånare väljer att utbilda sig vidare efter gymnasiet. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning i Arvidsjaur har ökat stadigt sedan början av 2000-talet och 2024 var det på den högsta nivån hittills. Trots ökningen ligger Arvidsjaur något under både hela riket och snittet i länet.
Om statistiken
Statistiken kommer från SCB och omfattar personer i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning. Det inkluderar utbildningar kortare och längre än tre år samt forskarutbildning.
Hållbarometern