Indikatorn visar hur stor andel av den vuxna befolkningen som har en eftergymnasial utbildning. En hög utbildningsnivå i befolkningen stärker både individens möjligheter till arbete och kommunens förutsättningar för utveckling och tillväxt. Utbildning bidrar också till ökad innovation, hälsa och social delaktighet.
Invånare med eftergymnasial utbildning
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Arvidsjaur | 2000 | 20 |
| 1 | Arvidsjaur | 2001 | 21 |
| 2 | Arvidsjaur | 2002 | 23 |
| 3 | Arvidsjaur | 2003 | 23 |
| 4 | Arvidsjaur | 2004 | 24 |
| 5 | Arvidsjaur | 2005 | 24 |
| 6 | Arvidsjaur | 2006 | 24 |
| 7 | Arvidsjaur | 2007 | 24 |
| 8 | Arvidsjaur | 2008 | 24 |
| 9 | Arvidsjaur | 2009 | 25 |
| 10 | Arvidsjaur | 2010 | 25 |
| 11 | Arvidsjaur | 2011 | 25 |
| 12 | Arvidsjaur | 2012 | 25 |
| 13 | Arvidsjaur | 2013 | 25 |
| 14 | Arvidsjaur | 2014 | 25 |
| 15 | Arvidsjaur | 2015 | 25 |
| 16 | Arvidsjaur | 2016 | 26 |
| 17 | Arvidsjaur | 2017 | 25 |
| 18 | Arvidsjaur | 2018 | 26 |
| 19 | Arvidsjaur | 2019 | 26 |
| 20 | Arvidsjaur | 2020 | 26 |
| 21 | Arvidsjaur | 2021 | 26 |
| 22 | Arvidsjaur | 2022 | 28 |
| 23 | Arvidsjaur | 2023 | 28 |
| 24 | Arvidsjaur | 2024 | 28 |
| 25 | Riket | 2008 | 37 |
| 26 | Riket | 2009 | 38 |
| 27 | Riket | 2010 | 38 |
| 28 | Riket | 2011 | 39 |
| 29 | Riket | 2012 | 40 |
| 30 | Riket | 2013 | 40 |
| 31 | Riket | 2014 | 41 |
| 32 | Riket | 2015 | 42 |
| 33 | Riket | 2016 | 42 |
| 34 | Riket | 2017 | 43 |
| 35 | Riket | 2018 | 43 |
| 36 | Riket | 2019 | 44 |
| 37 | Riket | 2020 | 44 |
| 38 | Riket | 2021 | 45 |
| 39 | Riket | 2022 | 46 |
| 40 | Riket | 2023 | 47 |
| 41 | Riket | 2024 | 48 |
| 42 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 21 |
| 43 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 22 |
| 44 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 23 |
| 45 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 23 |
| 46 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 24 |
| 47 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 25 |
| 48 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 26 |
| 49 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 26 |
| 50 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 26 |
| 51 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 27 |
| 52 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 27 |
| 53 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 27 |
| 54 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 28 |
| 55 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 28 |
| 56 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 28 |
| 57 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 29 |
| 58 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 29 |
| 59 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 29 |
| 60 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 29 |
| 61 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 30 |
| 62 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 30 |
| 63 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 31 |
| 64 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 32 |
| 65 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 32 |
| 66 | Norrbottens läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 33 |
| 67 | Region 10 (ovägt medel) | 2000 | 18 |
| 68 | Region 10 (ovägt medel) | 2001 | 19 |
| 69 | Region 10 (ovägt medel) | 2002 | 19 |
| 70 | Region 10 (ovägt medel) | 2003 | 20 |
| 71 | Region 10 (ovägt medel) | 2004 | 21 |
| 72 | Region 10 (ovägt medel) | 2005 | 21 |
| 73 | Region 10 (ovägt medel) | 2006 | 22 |
| 74 | Region 10 (ovägt medel) | 2007 | 22 |
| 75 | Region 10 (ovägt medel) | 2008 | 23 |
| 76 | Region 10 (ovägt medel) | 2009 | 23 |
| 77 | Region 10 (ovägt medel) | 2010 | 23 |
| 78 | Region 10 (ovägt medel) | 2011 | 23 |
| 79 | Region 10 (ovägt medel) | 2012 | 24 |
| 80 | Region 10 (ovägt medel) | 2013 | 25 |
| 81 | Region 10 (ovägt medel) | 2014 | 25 |
| 82 | Region 10 (ovägt medel) | 2015 | 25 |
| 83 | Region 10 (ovägt medel) | 2016 | 25 |
| 84 | Region 10 (ovägt medel) | 2017 | 26 |
| 85 | Region 10 (ovägt medel) | 2018 | 26 |
| 86 | Region 10 (ovägt medel) | 2019 | 26 |
| 87 | Region 10 (ovägt medel) | 2020 | 27 |
| 88 | Region 10 (ovägt medel) | 2021 | 27 |
| 89 | Region 10 (ovägt medel) | 2022 | 28 |
| 90 | Region 10 (ovägt medel) | 2023 | 28 |
| 91 | Region 10 (ovägt medel) | 2024 | 29 |
| 92 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2000 | 18 |
| 93 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2001 | 18 |
| 94 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2002 | 19 |
| 95 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2003 | 19 |
| 96 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2004 | 20 |
| 97 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2005 | 21 |
| 98 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2006 | 21 |
| 99 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2007 | 22 |
| 100 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2008 | 22 |
| 101 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2009 | 22 |
| 102 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2010 | 23 |
| 103 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2011 | 23 |
| 104 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2012 | 24 |
| 105 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2013 | 24 |
| 106 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2014 | 24 |
| 107 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2015 | 25 |
| 108 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2016 | 25 |
| 109 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2017 | 25 |
| 110 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2018 | 26 |
| 111 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2019 | 26 |
| 112 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2020 | 27 |
| 113 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2021 | 27 |
| 114 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2022 | 28 |
| 115 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2023 | 29 |
| 116 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2024 | 29 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Fler och fler invånare väljer att utbilda sig vidare efter gymnasiet. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning i Arvidsjaur har ökat stadigt sedan början av 2000-talet och 2024 var det på den högsta nivån hittills. Trots ökningen ligger Arvidsjaur något under både hela riket och snittet i länet.
Om statistiken
Statistiken kommer från SCB och omfattar personer i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning. Det inkluderar utbildningar kortare och längre än tre år samt forskarutbildning.
Hållbarometern