Indikatorn visar antalet anmälda fall av misshandel mot kvinnor som begåtts inomhus av en bekant. Statistiken speglar förekomsten av våld i nära relationer, en allvarlig samhällsfråga som påverkar både hälsa, trygghet och jämställdhet. Eftersom mörkertalet är stort visar siffrorna endast en del av verkligheten, men de ger ändå en viktig bild av hur våldet och anmälningsbenägenheten utvecklas över tid.
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna (bekant, inomhus)
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/100 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2008 | 124,5 |
| 1 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2009 | 137,5 |
| 2 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2010 | 158,0 |
| 3 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2011 | 148,2 |
| 4 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2012 | 160,3 |
| 5 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2013 | 135,3 |
| 6 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2014 | 146,1 |
| 7 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2015 | 180,3 |
| 8 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2016 | 194,0 |
| 9 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2017 | 169,8 |
| 10 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2018 | 169,5 |
| 11 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2019 | 176,1 |
| 12 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2020 | 177,1 |
| 13 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2021 | 184,7 |
| 14 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2022 | 195,4 |
| 15 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2023 | 184,0 |
| 16 | Landsbygdskommuner (ovägt medel) | 2024 | 198,6 |
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i nära relationer i Arvidsjaur har varierat från år till år. Efter en topp kring 2018 har antalet anmälningar minskat tydligt, och 2024 är nivån den lägsta på länge. Utvecklingen går därmed i en positiv riktning på senaste tiden, men inte ur ett långsiktigt perspektiv. Nivån i Arvidsjaur ligger de senaste åren under hela Sverige samt genomsnittet för länets kommuner.
Om statistiken
Statistiken bygger på uppgifter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och redovisar anmälda fall av misshandel mot kvinnor 18 år eller äldre, där gärningspersonen är en bekant och brottet skett inomhus. Uppgifterna grundas på polisens anmälningar och påverkas av benägenheten att anmäla brott. I vissa fall saknas uppgift om brottsplats för det anmälda brottet vilket ger ett bortfall i kommunstatistiken. Bortfallet kan variera i storlek från år till år och bör därför betraktas vid tolkning av eventuella ökningar eller minskningar över tid
Hållbarometern