Indikatorn visar hur stor andel av unga i Arvidsjaur som varken arbetar eller studerar, ofta kallad UVAS-gruppen. Den omfattar ungdomar som inte haft inkomster över ett prisbasbelopp, inte studerat eller haft studiemedel under året. En låg andel tyder på att fler unga hittar vägar till arbete eller utbildning, vilket är viktigt både för individens framtid och för kommunens långsiktiga utveckling.
Unga som varken arbetar eller studerar
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt Arvidsjaur | 2008 | 6,2 |
| 1 | Totalt Arvidsjaur | 2009 | 9,4 |
| 2 | Totalt Arvidsjaur | 2010 | 7,9 |
| 3 | Totalt Arvidsjaur | 2011 | 6,4 |
| 4 | Totalt Arvidsjaur | 2012 | 7,6 |
| 5 | Totalt Arvidsjaur | 2013 | 6,8 |
| 6 | Totalt Arvidsjaur | 2014 | 6,6 |
| 7 | Totalt Arvidsjaur | 2015 | 7,8 |
| 8 | Totalt Arvidsjaur | 2016 | 6,4 |
| 9 | Totalt Arvidsjaur | 2017 | 8,3 |
| 10 | Totalt Arvidsjaur | 2018 | 4,8 |
| 11 | Totalt Arvidsjaur | 2019 | 6,1 |
| 12 | Totalt Arvidsjaur | 2020 | 5,3 |
| 13 | Totalt Arvidsjaur | 2021 | 5,1 |
| 14 | Totalt Arvidsjaur | 2022 | 3,7 |
| 15 | Totalt Arvidsjaur | 2023 | 4,4 |
| 16 | Kvinnor Arvidsjaur | 2007 | 5,2 |
| 17 | Kvinnor Arvidsjaur | 2008 | 7,0 |
| 18 | Kvinnor Arvidsjaur | 2009 | 10,2 |
| 19 | Kvinnor Arvidsjaur | 2010 | 7,8 |
| 20 | Kvinnor Arvidsjaur | 2011 | 7,8 |
| 21 | Kvinnor Arvidsjaur | 2012 | 8,4 |
| 22 | Kvinnor Arvidsjaur | 2013 | 9,9 |
| 23 | Kvinnor Arvidsjaur | 2014 | 7,7 |
| 24 | Kvinnor Arvidsjaur | 2015 | 10,6 |
| 25 | Kvinnor Arvidsjaur | 2016 | 6,8 |
| 26 | Kvinnor Arvidsjaur | 2017 | 10,2 |
| 27 | Kvinnor Arvidsjaur | 2018 | 4,7 |
| 28 | Kvinnor Arvidsjaur | 2019 | 7,2 |
| 29 | Kvinnor Arvidsjaur | 2020 | 5,7 |
| 30 | Kvinnor Arvidsjaur | 2021 | 5,6 |
| 31 | Kvinnor Arvidsjaur | 2022 | 3,9 |
| 32 | Kvinnor Arvidsjaur | 2023 | 4,7 |
| 33 | Män Arvidsjaur | 2007 | 4,0 |
| 34 | Män Arvidsjaur | 2008 | 5,5 |
| 35 | Män Arvidsjaur | 2009 | 8,7 |
| 36 | Män Arvidsjaur | 2010 | 7,9 |
| 37 | Män Arvidsjaur | 2011 | 5,2 |
| 38 | Män Arvidsjaur | 2012 | 6,9 |
| 39 | Män Arvidsjaur | 2013 | 4,3 |
| 40 | Män Arvidsjaur | 2014 | 5,8 |
| 41 | Män Arvidsjaur | 2015 | 5,4 |
| 42 | Män Arvidsjaur | 2016 | 6,2 |
| 43 | Män Arvidsjaur | 2017 | 6,8 |
| 44 | Män Arvidsjaur | 2018 | 4,9 |
| 45 | Män Arvidsjaur | 2019 | 5,3 |
| 46 | Män Arvidsjaur | 2020 | 5,0 |
| 47 | Män Arvidsjaur | 2021 | 4,7 |
| 48 | Män Arvidsjaur | 2022 | 3,5 |
| 49 | Män Arvidsjaur | 2023 | 4,2 |
| 50 | Totalt Riket | 2008 | 7,3 |
| 51 | Totalt Riket | 2009 | 8,8 |
| 52 | Totalt Riket | 2010 | 7,6 |
| 53 | Totalt Riket | 2011 | 7,1 |
| 54 | Totalt Riket | 2012 | 7,5 |
| 55 | Totalt Riket | 2013 | 7,5 |
| 56 | Totalt Riket | 2014 | 7,5 |
| 57 | Totalt Riket | 2015 | 7,6 |
| 58 | Totalt Riket | 2016 | 7,6 |
| 59 | Totalt Riket | 2017 | 6,8 |
| 60 | Totalt Riket | 2018 | 6,5 |
| 61 | Totalt Riket | 2019 | 6,2 |
| 62 | Totalt Riket | 2020 | 6,2 |
| 63 | Totalt Riket | 2021 | 5,7 |
| 64 | Totalt Riket | 2022 | 5,5 |
| 65 | Totalt Riket | 2023 | 5,8 |
| 66 | Kvinnor Riket | 2007 | 0,0 |
| 67 | Kvinnor Riket | 2008 | 7,5 |
| 68 | Kvinnor Riket | 2009 | 8,4 |
| 69 | Kvinnor Riket | 2010 | 7,5 |
| 70 | Kvinnor Riket | 2011 | 7,2 |
| 71 | Kvinnor Riket | 2012 | 7,4 |
| 72 | Kvinnor Riket | 2013 | 7,4 |
| 73 | Kvinnor Riket | 2014 | 7,2 |
| 74 | Kvinnor Riket | 2015 | 7,3 |
| 75 | Kvinnor Riket | 2016 | 7,1 |
| 76 | Kvinnor Riket | 2017 | 6,6 |
| 77 | Kvinnor Riket | 2018 | 6,1 |
| 78 | Kvinnor Riket | 2019 | 5,8 |
| 79 | Kvinnor Riket | 2020 | 5,6 |
| 80 | Kvinnor Riket | 2021 | 5,1 |
| 81 | Kvinnor Riket | 2022 | 4,9 |
| 82 | Kvinnor Riket | 2023 | 5,1 |
| 83 | Män Riket | 2007 | 0,0 |
| 84 | Män Riket | 2008 | 7,1 |
| 85 | Män Riket | 2009 | 9,2 |
| 86 | Män Riket | 2010 | 7,8 |
| 87 | Män Riket | 2011 | 7,1 |
| 88 | Män Riket | 2012 | 7,6 |
| 89 | Män Riket | 2013 | 7,7 |
| 90 | Män Riket | 2014 | 7,7 |
| 91 | Män Riket | 2015 | 7,9 |
| 92 | Män Riket | 2016 | 8,0 |
| 93 | Män Riket | 2017 | 7,0 |
| 94 | Män Riket | 2018 | 6,9 |
| 95 | Män Riket | 2019 | 6,5 |
| 96 | Män Riket | 2020 | 6,8 |
| 97 | Män Riket | 2021 | 6,4 |
| 98 | Män Riket | 2022 | 6,0 |
| 99 | Män Riket | 2023 | 6,4 |
Kommentar
Nuläget i Arvidsjaur
Andelen unga som varken arbetar eller studerar har minskat tydligt över tid i Arvidsjaur. Från relativt höga nivåer i början av 2010-talet har utvecklingen varit positiv, särskilt efter 2018. Andelen låg strax över fyra procent 2023, vilket är klart under genomsnittet för riket. Minskningen gäller både killar och tjejer, och det är ingen större skillnad mellan könen de senaste åren.
Om statistiken
Statistiken kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och baseras på registerdata över inkomster, studiemedel och utbildningsregistrering. Gruppen omfattar personer mellan 16 och 24 år som inte haft inkomster som överskrider ett prisbasbelopp, inte haft studiemedel, inte varit registrerade i utbildning eller studerat på SFI mer än 60 timmar.
Hållbarometern